Henriette Charlotte Caroline Wienke, 1833–
- Name
- Henriette Charlotte Caroline /Wienke/
Birth | 1833 |
---|---|
Birth of a brother | Christoph Heinrich Wienke September 18, 1840 (aged 7 years) Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern Latitude: 53.3333119 Longitude: 16.0325998Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Die Landgemeinde Alt Lobitz (heute: Lowicz Walecki) gehörte von 1878 bis 1945 zum Kreis Deutsch Krone und umfasste im Jahre 1900 den Ort Alt Lobitz, die Güter Grünhofswalde und Marienhof mit zusammen 427 Einwohnern in 90 Haushaltungen. Vor dem Jahre 1878 war die Gemeinde Alt Lobitz geteilt, in einen pommerschen Teil, der zum Kreis Dramburg gehörte und einem westpreußischen Teil, der dem Kreis Deutsch Krone angehörte. Diese Teilung bestand bereits 1773 zur Zeit der preußischen Landnahme. Damals hieß die Gemeinde noch Lobitz, ein Teil war Neumärkisch, ein Teil Polnisch. Für die jeweiligen Anteile waren bis zum Jahre 1875 auch unterschiedlichen Kirchenspielen zuständig. Der pommersche Anteil (bis 1816 neumärkisch) war dem Kirchenspiel Alt Körtnitz zugeordnet, der westpreußischen Anteil (bis 1773 polnisch) gehörte zum Kirchenspiel Märkisch Friedland. Im Jahre 1875 wurde beide Anteile im Kirchenspiel Alt Körtnitz vereinigt. Am 8. Februar 1878 wurden auch die beiden gleichnamigen Gemeindeverbände vereinigt und dem Kreis Deutsch Krone zugeschlagen. |
Marriage | Johann Julius Buske — View this family 1852 (aged 19 years) |
Birth of a son | Friedrich Wilhelm Buske August 7, 1853 (aged 20 years) Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern Latitude: 53.3333119 Longitude: 16.0325998Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Die Landgemeinde Alt Lobitz (heute: Lowicz Walecki) gehörte von 1878 bis 1945 zum Kreis Deutsch Krone und umfasste im Jahre 1900 den Ort Alt Lobitz, die Güter Grünhofswalde und Marienhof mit zusammen 427 Einwohnern in 90 Haushaltungen. Vor dem Jahre 1878 war die Gemeinde Alt Lobitz geteilt, in einen pommerschen Teil, der zum Kreis Dramburg gehörte und einem westpreußischen Teil, der dem Kreis Deutsch Krone angehörte. Diese Teilung bestand bereits 1773 zur Zeit der preußischen Landnahme. Damals hieß die Gemeinde noch Lobitz, ein Teil war Neumärkisch, ein Teil Polnisch. Für die jeweiligen Anteile waren bis zum Jahre 1875 auch unterschiedlichen Kirchenspielen zuständig. Der pommersche Anteil (bis 1816 neumärkisch) war dem Kirchenspiel Alt Körtnitz zugeordnet, der westpreußischen Anteil (bis 1773 polnisch) gehörte zum Kirchenspiel Märkisch Friedland. Im Jahre 1875 wurde beide Anteile im Kirchenspiel Alt Körtnitz vereinigt. Am 8. Februar 1878 wurden auch die beiden gleichnamigen Gemeindeverbände vereinigt und dem Kreis Deutsch Krone zugeschlagen. |
Birth of a son | Julius Albert Buske 1855 (aged 22 years) Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern Latitude: 53.3333119 Longitude: 16.0325998Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Die Landgemeinde Alt Lobitz (heute: Lowicz Walecki) gehörte von 1878 bis 1945 zum Kreis Deutsch Krone und umfasste im Jahre 1900 den Ort Alt Lobitz, die Güter Grünhofswalde und Marienhof mit zusammen 427 Einwohnern in 90 Haushaltungen. Vor dem Jahre 1878 war die Gemeinde Alt Lobitz geteilt, in einen pommerschen Teil, der zum Kreis Dramburg gehörte und einem westpreußischen Teil, der dem Kreis Deutsch Krone angehörte. Diese Teilung bestand bereits 1773 zur Zeit der preußischen Landnahme. Damals hieß die Gemeinde noch Lobitz, ein Teil war Neumärkisch, ein Teil Polnisch. Für die jeweiligen Anteile waren bis zum Jahre 1875 auch unterschiedlichen Kirchenspielen zuständig. Der pommersche Anteil (bis 1816 neumärkisch) war dem Kirchenspiel Alt Körtnitz zugeordnet, der westpreußischen Anteil (bis 1773 polnisch) gehörte zum Kirchenspiel Märkisch Friedland. Im Jahre 1875 wurde beide Anteile im Kirchenspiel Alt Körtnitz vereinigt. Am 8. Februar 1878 wurden auch die beiden gleichnamigen Gemeindeverbände vereinigt und dem Kreis Deutsch Krone zugeschlagen. |
Birth of a daughter | Auguste Pauline Ottilie Buske April 8, 1857 (aged 24 years) Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern Latitude: 53.3333119 Longitude: 16.0325998Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Die Landgemeinde Alt Lobitz (heute: Lowicz Walecki) gehörte von 1878 bis 1945 zum Kreis Deutsch Krone und umfasste im Jahre 1900 den Ort Alt Lobitz, die Güter Grünhofswalde und Marienhof mit zusammen 427 Einwohnern in 90 Haushaltungen. Vor dem Jahre 1878 war die Gemeinde Alt Lobitz geteilt, in einen pommerschen Teil, der zum Kreis Dramburg gehörte und einem westpreußischen Teil, der dem Kreis Deutsch Krone angehörte. Diese Teilung bestand bereits 1773 zur Zeit der preußischen Landnahme. Damals hieß die Gemeinde noch Lobitz, ein Teil war Neumärkisch, ein Teil Polnisch. Für die jeweiligen Anteile waren bis zum Jahre 1875 auch unterschiedlichen Kirchenspielen zuständig. Der pommersche Anteil (bis 1816 neumärkisch) war dem Kirchenspiel Alt Körtnitz zugeordnet, der westpreußischen Anteil (bis 1773 polnisch) gehörte zum Kirchenspiel Märkisch Friedland. Im Jahre 1875 wurde beide Anteile im Kirchenspiel Alt Körtnitz vereinigt. Am 8. Februar 1878 wurden auch die beiden gleichnamigen Gemeindeverbände vereinigt und dem Kreis Deutsch Krone zugeschlagen. |
Birth of a son | Carl Ferdinand Buske December 18, 1858 (aged 25 years) Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern Latitude: 53.3333119 Longitude: 16.0325998Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Die Landgemeinde Alt Lobitz (heute: Lowicz Walecki) gehörte von 1878 bis 1945 zum Kreis Deutsch Krone und umfasste im Jahre 1900 den Ort Alt Lobitz, die Güter Grünhofswalde und Marienhof mit zusammen 427 Einwohnern in 90 Haushaltungen. Vor dem Jahre 1878 war die Gemeinde Alt Lobitz geteilt, in einen pommerschen Teil, der zum Kreis Dramburg gehörte und einem westpreußischen Teil, der dem Kreis Deutsch Krone angehörte. Diese Teilung bestand bereits 1773 zur Zeit der preußischen Landnahme. Damals hieß die Gemeinde noch Lobitz, ein Teil war Neumärkisch, ein Teil Polnisch. Für die jeweiligen Anteile waren bis zum Jahre 1875 auch unterschiedlichen Kirchenspielen zuständig. Der pommersche Anteil (bis 1816 neumärkisch) war dem Kirchenspiel Alt Körtnitz zugeordnet, der westpreußischen Anteil (bis 1773 polnisch) gehörte zum Kirchenspiel Märkisch Friedland. Im Jahre 1875 wurde beide Anteile im Kirchenspiel Alt Körtnitz vereinigt. Am 8. Februar 1878 wurden auch die beiden gleichnamigen Gemeindeverbände vereinigt und dem Kreis Deutsch Krone zugeschlagen. |
Birth of a daughter | Maria Albertine Buske February 9, 1861 (aged 28 years) Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern Latitude: 53.3333119 Longitude: 16.0325998Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Die Landgemeinde Alt Lobitz (heute: Lowicz Walecki) gehörte von 1878 bis 1945 zum Kreis Deutsch Krone und umfasste im Jahre 1900 den Ort Alt Lobitz, die Güter Grünhofswalde und Marienhof mit zusammen 427 Einwohnern in 90 Haushaltungen. Vor dem Jahre 1878 war die Gemeinde Alt Lobitz geteilt, in einen pommerschen Teil, der zum Kreis Dramburg gehörte und einem westpreußischen Teil, der dem Kreis Deutsch Krone angehörte. Diese Teilung bestand bereits 1773 zur Zeit der preußischen Landnahme. Damals hieß die Gemeinde noch Lobitz, ein Teil war Neumärkisch, ein Teil Polnisch. Für die jeweiligen Anteile waren bis zum Jahre 1875 auch unterschiedlichen Kirchenspielen zuständig. Der pommersche Anteil (bis 1816 neumärkisch) war dem Kirchenspiel Alt Körtnitz zugeordnet, der westpreußischen Anteil (bis 1773 polnisch) gehörte zum Kirchenspiel Märkisch Friedland. Im Jahre 1875 wurde beide Anteile im Kirchenspiel Alt Körtnitz vereinigt. Am 8. Februar 1878 wurden auch die beiden gleichnamigen Gemeindeverbände vereinigt und dem Kreis Deutsch Krone zugeschlagen. |
Death of a daughter | Maria Albertine Buske October 5, 1862 (aged 29 years) Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern Latitude: 53.3333119 Longitude: 16.0325998Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Die Landgemeinde Alt Lobitz (heute: Lowicz Walecki) gehörte von 1878 bis 1945 zum Kreis Deutsch Krone und umfasste im Jahre 1900 den Ort Alt Lobitz, die Güter Grünhofswalde und Marienhof mit zusammen 427 Einwohnern in 90 Haushaltungen. Vor dem Jahre 1878 war die Gemeinde Alt Lobitz geteilt, in einen pommerschen Teil, der zum Kreis Dramburg gehörte und einem westpreußischen Teil, der dem Kreis Deutsch Krone angehörte. Diese Teilung bestand bereits 1773 zur Zeit der preußischen Landnahme. Damals hieß die Gemeinde noch Lobitz, ein Teil war Neumärkisch, ein Teil Polnisch. Für die jeweiligen Anteile waren bis zum Jahre 1875 auch unterschiedlichen Kirchenspielen zuständig. Der pommersche Anteil (bis 1816 neumärkisch) war dem Kirchenspiel Alt Körtnitz zugeordnet, der westpreußischen Anteil (bis 1773 polnisch) gehörte zum Kirchenspiel Märkisch Friedland. Im Jahre 1875 wurde beide Anteile im Kirchenspiel Alt Körtnitz vereinigt. Am 8. Februar 1878 wurden auch die beiden gleichnamigen Gemeindeverbände vereinigt und dem Kreis Deutsch Krone zugeschlagen. |
Birth of a son | Robert Hermann Albert Buske February 2, 1863 (aged 30 years) Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern Latitude: 53.3333119 Longitude: 16.0325998Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Die Landgemeinde Alt Lobitz (heute: Lowicz Walecki) gehörte von 1878 bis 1945 zum Kreis Deutsch Krone und umfasste im Jahre 1900 den Ort Alt Lobitz, die Güter Grünhofswalde und Marienhof mit zusammen 427 Einwohnern in 90 Haushaltungen. Vor dem Jahre 1878 war die Gemeinde Alt Lobitz geteilt, in einen pommerschen Teil, der zum Kreis Dramburg gehörte und einem westpreußischen Teil, der dem Kreis Deutsch Krone angehörte. Diese Teilung bestand bereits 1773 zur Zeit der preußischen Landnahme. Damals hieß die Gemeinde noch Lobitz, ein Teil war Neumärkisch, ein Teil Polnisch. Für die jeweiligen Anteile waren bis zum Jahre 1875 auch unterschiedlichen Kirchenspielen zuständig. Der pommersche Anteil (bis 1816 neumärkisch) war dem Kirchenspiel Alt Körtnitz zugeordnet, der westpreußischen Anteil (bis 1773 polnisch) gehörte zum Kirchenspiel Märkisch Friedland. Im Jahre 1875 wurde beide Anteile im Kirchenspiel Alt Körtnitz vereinigt. Am 8. Februar 1878 wurden auch die beiden gleichnamigen Gemeindeverbände vereinigt und dem Kreis Deutsch Krone zugeschlagen. |
Birth of a son | Gustav Theodor Buske January 24, 1865 (aged 32 years) Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern Latitude: 53.3333119 Longitude: 16.0325998Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Die Landgemeinde Alt Lobitz (heute: Lowicz Walecki) gehörte von 1878 bis 1945 zum Kreis Deutsch Krone und umfasste im Jahre 1900 den Ort Alt Lobitz, die Güter Grünhofswalde und Marienhof mit zusammen 427 Einwohnern in 90 Haushaltungen. Vor dem Jahre 1878 war die Gemeinde Alt Lobitz geteilt, in einen pommerschen Teil, der zum Kreis Dramburg gehörte und einem westpreußischen Teil, der dem Kreis Deutsch Krone angehörte. Diese Teilung bestand bereits 1773 zur Zeit der preußischen Landnahme. Damals hieß die Gemeinde noch Lobitz, ein Teil war Neumärkisch, ein Teil Polnisch. Für die jeweiligen Anteile waren bis zum Jahre 1875 auch unterschiedlichen Kirchenspielen zuständig. Der pommersche Anteil (bis 1816 neumärkisch) war dem Kirchenspiel Alt Körtnitz zugeordnet, der westpreußischen Anteil (bis 1773 polnisch) gehörte zum Kirchenspiel Märkisch Friedland. Im Jahre 1875 wurde beide Anteile im Kirchenspiel Alt Körtnitz vereinigt. Am 8. Februar 1878 wurden auch die beiden gleichnamigen Gemeindeverbände vereinigt und dem Kreis Deutsch Krone zugeschlagen. |
Birth of a daughter | Anna Sophia Buske September 26, 1867 (aged 34 years) Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern Latitude: 53.3333119 Longitude: 16.0325998Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Die Landgemeinde Alt Lobitz (heute: Lowicz Walecki) gehörte von 1878 bis 1945 zum Kreis Deutsch Krone und umfasste im Jahre 1900 den Ort Alt Lobitz, die Güter Grünhofswalde und Marienhof mit zusammen 427 Einwohnern in 90 Haushaltungen. Vor dem Jahre 1878 war die Gemeinde Alt Lobitz geteilt, in einen pommerschen Teil, der zum Kreis Dramburg gehörte und einem westpreußischen Teil, der dem Kreis Deutsch Krone angehörte. Diese Teilung bestand bereits 1773 zur Zeit der preußischen Landnahme. Damals hieß die Gemeinde noch Lobitz, ein Teil war Neumärkisch, ein Teil Polnisch. Für die jeweiligen Anteile waren bis zum Jahre 1875 auch unterschiedlichen Kirchenspielen zuständig. Der pommersche Anteil (bis 1816 neumärkisch) war dem Kirchenspiel Alt Körtnitz zugeordnet, der westpreußischen Anteil (bis 1773 polnisch) gehörte zum Kirchenspiel Märkisch Friedland. Im Jahre 1875 wurde beide Anteile im Kirchenspiel Alt Körtnitz vereinigt. Am 8. Februar 1878 wurden auch die beiden gleichnamigen Gemeindeverbände vereinigt und dem Kreis Deutsch Krone zugeschlagen. |
Birth of a daughter | Emilie Hedwig Buske 1869 (aged 36 years) Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern Latitude: 53.3333119 Longitude: 16.0325998Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Die Landgemeinde Alt Lobitz (heute: Lowicz Walecki) gehörte von 1878 bis 1945 zum Kreis Deutsch Krone und umfasste im Jahre 1900 den Ort Alt Lobitz, die Güter Grünhofswalde und Marienhof mit zusammen 427 Einwohnern in 90 Haushaltungen. Vor dem Jahre 1878 war die Gemeinde Alt Lobitz geteilt, in einen pommerschen Teil, der zum Kreis Dramburg gehörte und einem westpreußischen Teil, der dem Kreis Deutsch Krone angehörte. Diese Teilung bestand bereits 1773 zur Zeit der preußischen Landnahme. Damals hieß die Gemeinde noch Lobitz, ein Teil war Neumärkisch, ein Teil Polnisch. Für die jeweiligen Anteile waren bis zum Jahre 1875 auch unterschiedlichen Kirchenspielen zuständig. Der pommersche Anteil (bis 1816 neumärkisch) war dem Kirchenspiel Alt Körtnitz zugeordnet, der westpreußischen Anteil (bis 1773 polnisch) gehörte zum Kirchenspiel Märkisch Friedland. Im Jahre 1875 wurde beide Anteile im Kirchenspiel Alt Körtnitz vereinigt. Am 8. Februar 1878 wurden auch die beiden gleichnamigen Gemeindeverbände vereinigt und dem Kreis Deutsch Krone zugeschlagen. |
Birth of a daughter | ? Buske December 21, 1870 (aged 37 years) Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern Latitude: 53.3333119 Longitude: 16.0325998Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Die Landgemeinde Alt Lobitz (heute: Lowicz Walecki) gehörte von 1878 bis 1945 zum Kreis Deutsch Krone und umfasste im Jahre 1900 den Ort Alt Lobitz, die Güter Grünhofswalde und Marienhof mit zusammen 427 Einwohnern in 90 Haushaltungen. Vor dem Jahre 1878 war die Gemeinde Alt Lobitz geteilt, in einen pommerschen Teil, der zum Kreis Dramburg gehörte und einem westpreußischen Teil, der dem Kreis Deutsch Krone angehörte. Diese Teilung bestand bereits 1773 zur Zeit der preußischen Landnahme. Damals hieß die Gemeinde noch Lobitz, ein Teil war Neumärkisch, ein Teil Polnisch. Für die jeweiligen Anteile waren bis zum Jahre 1875 auch unterschiedlichen Kirchenspielen zuständig. Der pommersche Anteil (bis 1816 neumärkisch) war dem Kirchenspiel Alt Körtnitz zugeordnet, der westpreußischen Anteil (bis 1773 polnisch) gehörte zum Kirchenspiel Märkisch Friedland. Im Jahre 1875 wurde beide Anteile im Kirchenspiel Alt Körtnitz vereinigt. Am 8. Februar 1878 wurden auch die beiden gleichnamigen Gemeindeverbände vereinigt und dem Kreis Deutsch Krone zugeschlagen. |
Death of a daughter | ? Buske December 21, 1870 (aged 37 years) Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern Latitude: 53.3333119 Longitude: 16.0325998Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Die Landgemeinde Alt Lobitz (heute: Lowicz Walecki) gehörte von 1878 bis 1945 zum Kreis Deutsch Krone und umfasste im Jahre 1900 den Ort Alt Lobitz, die Güter Grünhofswalde und Marienhof mit zusammen 427 Einwohnern in 90 Haushaltungen. Vor dem Jahre 1878 war die Gemeinde Alt Lobitz geteilt, in einen pommerschen Teil, der zum Kreis Dramburg gehörte und einem westpreußischen Teil, der dem Kreis Deutsch Krone angehörte. Diese Teilung bestand bereits 1773 zur Zeit der preußischen Landnahme. Damals hieß die Gemeinde noch Lobitz, ein Teil war Neumärkisch, ein Teil Polnisch. Für die jeweiligen Anteile waren bis zum Jahre 1875 auch unterschiedlichen Kirchenspielen zuständig. Der pommersche Anteil (bis 1816 neumärkisch) war dem Kirchenspiel Alt Körtnitz zugeordnet, der westpreußischen Anteil (bis 1773 polnisch) gehörte zum Kirchenspiel Märkisch Friedland. Im Jahre 1875 wurde beide Anteile im Kirchenspiel Alt Körtnitz vereinigt. Am 8. Februar 1878 wurden auch die beiden gleichnamigen Gemeindeverbände vereinigt und dem Kreis Deutsch Krone zugeschlagen. |
Death of a husband | Johann Julius Buske January 10, 1871 (aged 38 years) |
Burial of a husband | Johann Julius Buske January 14, 1871 (aged 38 years) |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: — |
herself | |
8 years
younger brother |
1840–
Birth: September 18, 1840 — Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern |
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage |
Marriage: 1852 — |
19 months
son |
1853–
Birth: August 7, 1853
28
20 — Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern |
2 years
son |
|
2 years
daughter |
1857–
Birth: April 8, 1857
32
24 — Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern |
21 months
son |
1858–
Birth: December 18, 1858
33
25 — Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern |
2 years
daughter |
1861–1862
Birth: February 9, 1861
35
28 — Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern Death: October 5, 1862 — Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern |
2 years
son |
1863–
Birth: February 2, 1863
37
30 — Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern |
2 years
son |
1865–
Birth: January 24, 1865
39
32 — Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern |
3 years
daughter |
1867–
Birth: September 26, 1867
42
34 — Alt Lobitz, Kr. Dramburg, Pommern |
2 years
daughter |
|
2 years
daughter |